Presidenza UE
La Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea è organizzata secondo un sistema di rotazione in base al quale ciascuno Stato membro esercita tale funzione per un periodo di sei mesi. Ogni anno quindi, da gennaio a giugno e da luglio a dicembre, due Stati membri si succedono alla guida della Presidenza.
Durante il "suo" semestre, ogni Presidenza cerca di realizzare gli obiettivi che si è prefissata al momento di presentare le priorità politiche e legislative ed organizza, accanto all'attività principale, una serie di seminari e avvenimenti culturali.
I Capi di Stato e/o di governo dell'Unione Europea e il Presidente della Commissione europea si riuniscono quattro volte l'anno nel "Consiglio europeo" ove vengono definite le linee guida generali della politica dell'UE. Le decisioni prese durante le riunioni del Consiglio europeo danno un forte impulso alla definizione degli orientamenti politici generali dell'Unione europea.
Presidenza di turno: Spagna
La rotazione delle Presidenze:
| 2009 | primo semestre | Repubblica Ceca |
| secondo semestre | Svezia | |
| 2008 | primo semestre | Slovenia |
| secondo semestre | Francia | |
| 2007 | primo semestre | Germania |
| secondo semestre | Portogallo | |
| 2006 | primo semestre | Austria |
| secondo semestre | Finlandia | |
| 2005 | primo semestre | Lussemburgo |
| secondo semestre | Regno Unito | |
| 2004 | primo semestre | Irlanda |
| secondo semestre | Olanda | |
| 2003 | primo semestre | Grecia |
| secondo semestre | Italia | |
| 2002 | primo semestre | Spagna |
| secondo semestre | Danimarca | |
| 2001 | primo semestre | Svezia |
| secondo semestre | Belgio | |
| 2000 | primo semestre | Portogallo |
| secondo semestre | Francia |
Le future Presidenze:
| 2010 | Spagna - Belgio |
| 2011 | Ungheria - Polonia |
| 2012 | Danimarca - Cipro |
| 2013 | Irlanda - Lituania |
| 2014 | Grecia - Italia |






