I risultati
7 febbraio 2008
I dati indicati nella tabella sono parziali in quanto si riferiscono alla promozione della campagna nel periodo 14 marzo - 16 ottobre 2007
Prodotti della campagna | Quantità | Contatti realizzati |
| Materiale informativo cartaceo: locandine, pieghevoli, cartoline, cartelline, poster. | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Materiale informativo multimediale (Cd-Rom) | 6.000 | 6.000 |
| Penne personalizzate | 9.000 | 9.000 |
| Libro fotografico | 3.000 | 3.000 |
| Pagine pubblicitarie quotidiani e periodici | 44 | 8.000.000 |
| Siti web: banner personalizzati, newsletter | 34 | 23.500.000 * |
| Video promozionali | 3 | 420.000 |
| Affissione su mezzi di trasporto (ATAC e Trenitalia) e catene di distribuzione | 3 | 22.000.000 |
| Questionari "Siete pronti per l'Europa?" | 4.000 | 74.000 |
| Totale | 53.942.000 |
* Visite mensili siti web









